RESEARCH / 調査情報・現地説明会資料
紫香楽宮 公式トップ > 調査情報・現地説明会資料
ARTIFACTS
紫香楽宮の発掘調査では当時の人々が使っていた土器類のほかに木製品や木簡など多種多様な遺物が出土しています。
CHRONOLOGY
| 年 | 月 | 宮町遺跡(宮殿跡) | 甲賀寺および周辺遺跡 |
|---|---|---|---|
| 1923(大正12)年 | 4月 | 黒板勝美(史蹟名勝天然記念物調査員)の調査 | |
| 1924(大正13)年 | 1月 | 史蹟に仮指定 | |
| 1926(大正15)年 | 10月 | 史蹟に本指定 指定面積33,393.82m2 | |
| 1928(昭和3)年 | 8月 | 紫香楽宮阯保存会発足 | |
| 1930(昭和5)年 | 1月 | 肥後和男(滋賀県保勝会)の調査 | |
| 1932(昭和7)年9月〜1937(昭和12)年3月 | 滋賀県教育委員会 第1次整備事業 | ||
| 1950(昭和25)年 | 滋賀県教育委員会 閼伽池・塔跡の調査 | ||
| 1963(昭和38)年10月〜1967(昭和42)年3月 | 滋賀県教育委員会 第2次整備事業・礎石実測図制作 | ||
| 1969(昭和44)年 | 雲井地区圃場整備事業(~1981年) | ||
| 1971(昭和46)年 ~1974(昭和49)年 | 宮町地区圃場整備開始 工事中に柱根等の遺物が出土 | ||
| 1976(昭和51)年 | 2月 | 信楽町教育委員会が柱根を確認 | |
| 1980(昭和55)年 | 4月 | 信楽町内遺跡分布調査(~1983年) | |
| 1981(昭和56)年 | 2月 | 黄瀬地区における近世古文書調査 | |
| 1984(昭和59)年 | 2月 | 宮町遺跡第1次発掘調査(~同年3月) | |
| 1985(昭和60)年 | 年輪年代測定により、出土柱根の伐採年が742年秋~743年冬であることが判明 | ||
| 1986(昭和61)年 | 12月 | 宮町遺跡第4次調査(~翌年2月) | |
| 「奈加王」木簡出土(木簡初出土) | |||
| 1992(平成4)年 | 4月 | 紫香楽宮跡調査委員会発足 | |
| 1993(平成5)年 | 8月 | 宮町遺跡第13次調査(~翌年3月) | |
| 荷札や「皇后宮職」、「造大殿所」木簡等が大量出土 | |||
| 1995(平成7)年 | 12月 | 宮町遺跡第19~25次調査(~2000年3月) | |
| 西大溝から大量の木簡が出土 | |||
| 1997(平成9)年 | 11月 | 滋賀県教育委員会 第3次整備事業(~2001年3月) | |
| 松喰虫防除を主とした樹木伐採 | |||
| 2000(平成12)年 | 4月 | 宮町遺跡第28次調査(~翌年3月) | 滋賀県教育委員会 新宮神社遺跡で橋脚、道路遺構を検出(~2002年7月) |
| 朝堂西脇殿を検出 | |||
| 2001(平成13)年 | 4月 | 宮町遺跡第29・30次調査(~2003年) | |
| 朝堂の建物配置と規模を確認 | |||
| 2002(平成14)年 | 4月 | 滋賀県教育委員会 鍛冶屋敷遺跡で大規模な鋳造工房を確認(~2004年3月) | |
| 2003(平成15)年 | 4月 | 北黄瀬遺跡第2次調査(~11月) | |
| 覆屋を伴う大きな井戸を検出 | |||
| 2004(平成16)年 | 滋賀県教育委員会 内裏野地区の詳細地形測量(69,000㎡)および遺構確認調査(~2007年3月) | ||
| 2005(平成17)年 | 3月 | 宮町地区の193,601.58㎡が国史跡に追加指定 | 東山遺跡第1次調査 内裏野地区北方で道路遺構を検出 |
| 2006(平成18)年 | 4月 | 宮町遺跡対策委員会発足 | |
| 2007(平成19)年 | 11月 | 宮町遺跡に天皇皇后の行幸 | |
| 2008(平成20)年 | 5月 | 「あさかやま」万葉歌木簡の発見を公表 | |
| ※木簡は1997年の22次調査で西大溝から出土 | |||
| 2008(平成20)年 | 8月 | 鍛冶屋敷遺跡の調査で官衙建物を検出 | |
| 2008(平成20)年 | 9月 | 「歌一首」墨書土器の発見を公表 | |
| ※土器は2004年の32次調査で出土 | |||
| 2008(平成20)年 | 11月 | 「西門籍」木簡の発見を公表 | |
| ※木簡は2008年の37次調査で出土 | |||
| 2012(平成24)年 | 11月 | 宮町遺跡第40次調査(~翌年2月) | |
| 朝堂北方で大規模な東西棟建物を検出し、同地区で2棟の大型東西棟建物が並び立つ特異な構造を確認 | |||
| 2017(平成29)年 | 東山遺跡第2次調査 大型の南北棟建物を検出 | ||
| 2018(平成30)年 | 東山遺跡第3次調査 第2次調査の西側で2棟の南北棟建物を検出 | ||
MATERIALS
各調査名をクリックすると、これまでの現地説明会・記者発表の資料内容をご覧いただけます。(PDF形式の文書です。ご覧になるには「Adobe Reader」が必要です。)
| 調査名 | 日付 | 主な調査成果 |
|---|---|---|
| 宮町遺跡 第28次調査 | 2000年11月23日 | 朝堂 西脇殿など |
| 宮町遺跡 第29次調査 | 2001年11月17・18日 | 朝堂前殿、五間門 |
| 宮町遺跡 第30次調査 | 2002年12月14日 | |
| 宮町遺跡 第31次調査 | 2003年11月16日 | |
| 宮町遺跡 第36次調査 | 2007年11月23日 | |
| 宮町遺跡 第38次調査 | 2009年3月8日 | |
| 宮町遺跡 第40次調査 | 2012年1月22日 | |
| 新宮神社遺跡 発掘調査 | 2000年11月25日 | |
| 北黄瀬遺跡 第2次調査 | 2002年10月6日 | |
| 鍛冶屋敷遺跡 発掘調査 | 2002年12月14・15日 | |
| 鍛冶屋敷遺跡 確認調査 | 2008年8月7日 | |
| 東山遺跡 第1次調査 | 2005年3月13日 | |
| 東山遺跡 第2次調査 | ||
| 東山遺跡 第3次調査 | ||
| 甲賀寺跡 発掘調査 | 2007年11月20日 | 回廊など |